FXGrup

   FXGrup > Piyasa > Makro Ekonomi > Saxo'nun Yeri

Saxo'nun Yeri Piyasalar üzerine düşünsel idman

 
Seçenekler
  #171  
 19/02/2010, 21:39
Saxo
¥ € $ £ ₣
 
Katıldığı Tarih: 24/12/2007
Bulunduğu Yer: Didim
Mesajlar: 3,284
Saxo yakında meşhur olacak
COT report

Contracts of 125,000 €
Kod:
                              ------ w/w change ----
  Date   Long   Short     Net    Long   Short     Net
15-Haz 49.526 111.886  -62.360   3.588 -45.997  49.585
08-Haz 45.938 157.883 -111.945     932  19.552 -18.620
01-Haz 45.006 138.331  -93.325    -624 -14.035  13.411
25-May 45.630 152.366 -106.736  -8.781  -9.188     407
18-May 54,411 161,554 -107,143  14,827   8,080   6,747
11-May 39,584 153,474 -113,890   2,909  13,397 -10,488
04-May 36,675 140,077 -103,402   2,213  16,602 -14,389
27-Nis 34,462 123,475  -89,013     848  18,437 -17,589
13-Nis 37,157  92,621  -55,464  -1,879 -13,638  11,759
06-Nis 39,036 106,259  -67,223   3,831 -14,272  18,103
30-Mar 35,205 120,531  -85,326  -4,748   5,661 -10,409
23-Mar 39,953 114,870  -74,917  -1,847  26,729 -28,576
16-Mar 41,800  88,141  -46,341   9,211 -18,999  28,210
09-Mar 32,589 107,140  -74,551  -3,305   4,476  -7,781
02-Mar 35,894 102,664  -66,770   3,166  -1,687   4,853
23-Feb 32,728 104,351  -71,623  -1,731  10,470 -12,201
16-Feb 34,459  93,881  -59,422    -408   1,862  -2,270
09-Feb 34,867  92,019  -57,152   3,660  17,071 -13,411
02-Feb 31,207  74,948  -43,741  -1,899   2,303  -4,202
26-Jan 33,106  72,645  -39,539  -1,080  13,177 -14,257
19-Jan 34,186  59,468  -25,282  -2,000   5,365  -7,365
12-Jan 36,186  54,103  -17,917  -1,043 -18,914  17,871
05-Jan 37,229  73,017  -35,788   3,097   5,088  -1,991         2010
--------------------------------------------------------------------
29-Dec 34,132  67,929 -33,797  -6,793  12,677  -19,470         2009
22-Dec 40,925  55,252 -14,327  -2,062  -4,183    2,121
15-Dec 42,987  59,435 -16,448  -9,048   6,889  -15,937
__________________
Akıllı yatırımcı gerçekçidir. Kötümserlerden alır, iyimserlere satar. - Benjamin Graham

Konu Saxo tarafından (18/06/2010 Saat 21:32 ) değiştirilmiştir..
  #172  
 19/02/2010, 21:52
Saxo
¥ € $ £ ₣
 
Katıldığı Tarih: 24/12/2007
Bulunduğu Yer: Didim
Mesajlar: 3,284
Saxo yakında meşhur olacak
COT Report

GBP — Non-Commercial Futures Positions (Commitment of Traders)
Contracts of 62,500 GBP
Kod:
                                ----- w/w change ----
  Date   Long   Short     Net    Long   Short     Net
 8-Jun 14.146  88.826 -74.680   2.337   6.563  -4.226
 1-Jun 11.809  82.263 -70.454     847  -3.778   4.625
25-May 10.962  86.041 -75.079     470  -1.196   1.666
18-May 10,492  87,237 -76,745     223   4,787  -4.564
11-May 10,269  82,450 -72,181  -2,793   3,772  -6,565
04-May 13,062  78,678 -65,616   1,428  12,378 -10,950
26-Apr 11,634  66,300 -54,666  -2,624   2,744  -5,368
20-Apr 14,258  63,556 -49,298     868  -7,225   8,093
13-Apr 13,390  70,781 -57,391    -891  -2,974   2,083
06-Apr 14,281  73,755 -59,474   2,316  -5,283   7,599
30-Mar 11,965  79,038 -67,073     616  -3,935   4,551
23-Mar 11,349  82,973 -71,624    -382   7,255  -7,637
16-Mar 11,731  75,718 -63,987   1,314   1,828    -514
09-Mar 10,417  73,890 -63,473  -3,445  -7,521   4,076
02-Mar 13,862  81,411 -67,549     -20   4,645  -4,665
23-Feb 13,882  76,766 -62,884     -40   6,765  -6,805
16-Feb 13,922  70,001 -56,079     -90   3,233  -3,323
09-Feb 14,012  66,768 -52,756    -599  18,189 -18,788
02-Feb 14,611  48,579 -33,968    -464   6,351  -6,815
26-Jan 15,075  42,228 -27,153  -6,124     858  -6,982
19-Jan 21,199  41,370 -20,171   6,017  -9,279  15,296
12-Jan 15,182  50,649 -35,467  -2,849    -946  -1,903
05-Jan 18,031  51,595 -33,564    -449   3,640  -4,089         2010
--------------------------------------------------------------------
29-Dec 18,480  47,955 -29,475   4,929   9,827  -4,898         2009
22-Dec 13,551  38,128 -24,577    -259     874  -1,133
15-Dec 13,810  37,254 -23,444  -3,249   3,319  -6,568


http://www.cftc.gov/dea/futures/deacmesf.htm

__________________
Akıllı yatırımcı gerçekçidir. Kötümserlerden alır, iyimserlere satar. - Benjamin Graham

Konu Saxo tarafından (11/06/2010 Saat 21:33 ) değiştirilmiştir..

Paylaşım Linkleri

Seçenekler

Yetkileriniz
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-KodlarıKapalı


Saat: 03:06 GMT +2


Powered by
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd.